上海到北京高铁列车时刻表(最新高铁班次及票价查询)

上海到北京高铁列车时刻表(最新高铁班次及票价查询)上海到北京高铁列车时刻表(最新高铁班次及票价查询)

随着中国高铁的发展,越来越多的人选择乘坐高铁出行,其中,上海到北京高铁列车是其中最繁忙的线路之一。本文将提供的上海到北京高铁列车时刻表和票价查询,帮助您更好地规划旅程。

一、上海到北京高铁列车时刻表

1. G号列车

G号列车是高铁列车中的最快型号,运行速度可达350公里/小时。以下是上海到北京的G号列车时刻表

(1)上海虹桥站-北京南站

车次 出发时间 到达时间 行车时间

G1 0648 1200 5小时12分钟

G3 0700 1212 5小时12分钟

G5 0705 1217 5小时12分钟

G7 0720 1231 5小时11分钟

G9 0725 1237 5小时12分钟

G13 0800 1312 5小时12分钟

G17 0830 1342 5小时12分钟

G19 0840 1352 5小时12分钟

G23 0900 1412 5小时12分钟

G25 0905 1417 5小时12分钟

G27 0910 1422 5小时12分钟

G29 0915 1427 5小时12分钟

G31 0920 1432 5小时12分钟

G35 1000 1512 5小时12分钟

G39 1030 1542 5小时12分钟

G41 1040 1552 5小时12分钟

G45 1100 1612 5小时12分钟

G47 1105 1617 5小时12分钟

G49 1110 1622 5小时12分钟

G51 1115 1627 5小时12分钟

G53 1120 1632 5小时12分钟

G55 1125 1637 5小时12分钟

G57 1130 1642 5小时12分钟

G59 1135 1647 5小时12分钟

G63 1200 1712 5小时12分钟

G67 1230 1742 5小时12分钟

G69 1240 1752 5小时12分钟

G73 1300 1812 5小时12分钟

G75 1305 1817 5小时12分钟

G77 1310 1822 5小时12分钟

G79 1315 1827 5小时12分钟

G81 1320 1832 5小时12分钟

G83 1325 1837 5小时12分钟

G85 1330 1842 5小时12分钟

G87 1335 1847 5小时12分钟

G89 1340 1852 5小时12分钟

G93 1400 1912 5小时12分钟

G97 1430 1942 5小时12分钟

G99 1440 1952 5小时12分钟

G103 1500 2012 5小时12分钟

G105 1505 2017 5小时12分钟

G107 1510 2022 5小时12分钟

G109 1515 2027 5小时12分钟

G111 1520 2032 5小时12分钟

G113 1525 2037 5小时12分钟

G115 1530 2042 5小时12分钟

G117 1535 2047 5小时12分钟

G119 1540 2052 5小时12分钟

G123 1600 2112 5小时12分钟

G127 1630 2142 5小时12分钟

G129 1640 2152 5小时12分钟

G133 1700 2212 5小时12分钟

G135 1705 2217 5小时12分钟

G137 1710 2222 5小时12分钟

G139 1715 2227 5小时12分钟

G141 1720 2232 5小时12分钟

G143 1725 2237 5小时12分钟

G145 1730 2242 5小时12分钟

G147 1735 2247 5小时12分钟

G149 1740 2252 5小时12分钟

G153 1800 2312 5小时12分钟

G157 1830 2342 5小时12分钟

G159 1840 2352 5小时12分钟

G163 1900 0010 5小时10分钟

G165 1905 0015 5小时10分钟

G167 1910 0020 5小时10分钟

G169 1915 0025 5小时10分钟

G171 1920 0030 5小时10分钟

G173 1925 0035 5小时10分钟

G175 1930 0040 5小时10分钟

G177 1935 0045 5小时10分钟

G179 1940 0050 5小时10分钟

G183 2000 0100 5小时

G187 2030 0130 5小时

G189 2040 0140 5小时

G193 2100 0157 5小时57分钟

G195 2105 0202 5小时57分钟

G197 2110 0207 5小时57分钟

G199 2115 0212 5小时57分钟

G201 2120 0217 5小时57分钟

G203 2125 0222 5小时57分钟

G205 2130 0227 5小时57分钟

G207 2135 0232 5小时57分钟

G209 2140 0237 5小时57分钟

G213 2200 0255 4小时55分钟

G217 2230 0325 4小时55分钟

G219 2240 0335 4小时55分钟

G223 2300 0353 4小时53分钟

G225 2305 0358 4小时53分钟

G227 2310 0403 4小时53分钟

G229 2315 0408 4小时53分钟

G231 2320 0413 4小时53分钟

G233 2325 0418 4小时53分钟

G235 2330 0423 4小时53分钟

G237 2335 0428 4小时53分钟

G239 2340 0433 4小时53分钟

(2)北京南站-上海虹桥站

车次 出发时间 到达时间 行车时间

G2 0648 1200 5小时12分钟

G4 0700 1212 5小时12分钟

G6 0705 1217 5小时12分钟

G8 0720 1231 5小时11分钟

G10 0725 1237 5小时12分钟

G14 0800 1312 5小时12分钟

G18 0830 1342 5小时12分钟

G20 0840 1352 5小时12分钟

G24 0900 1412 5小时12分钟

G26 0905 1417 5小时12分钟

G28 0910 1422 5小时12分钟

G30 0915 1427 5小时12分钟

G32 0920 1432 5小时12分钟

G36 1000 1512 5小时12分钟

G40 1030 1542 5小时12分钟

G42 1040 1552 5小时12分钟

G46 1100 1612 5小时12分钟

G48 1105 1617 5小时12分钟

G50 1110 1622 5小时12分钟

G52 1115 1627 5小时12分钟

G54 1120 1632 5小时12分钟

G56 1125 1637 5小时12分钟

G58 1130 1642 5小时12分钟

G60 1135 1647 5小时12分钟

G64 1200 1712 5小时12分钟

G68 1230 1742 5小时12分钟

G70 1240 1752 5小时12分钟

G74 1300 1812 5小时12分钟

G76 1305 1817 5小时12分钟

G78 1310 1822 5小时12分钟

G80 1315 1827 5小时12分钟

G82 1320 1832 5小时12分钟

G84 1325 1837 5小时12分钟

G86 1330 1842 5小时12分钟

G88 1335 1847 5小时12分钟

G90 1340 1852 5小时12分钟

G94 1400 1912 5小时12分钟

G98 1430 1942 5小时12分钟

G100 1440 1952 5小时12分钟

G104 1500 2012 5小时12分钟

G106 1505 2017 5小时12分钟

G108 1510 2022 5小时12分钟

G110 1515 2027 5小时12分钟

G112 1520 2032 5小时12分钟

G114 1525 2037 5小时12分钟

G116 1530 2042 5小时12分钟

G118 1535 2047 5小时12分钟

G120 1540 2052 5小时12分钟

G124 1600 2112 5小时12分钟

G128 1630 2142 5小时12分钟

G130 1640 2152 5小时12分钟

G134 1700 2212 5小时12分钟

G136 1705 2217 5小时12分钟

G138 1710 2222 5小时12分钟

G140 1715 2227 5小时12分钟

G142 1720 2232 5小时12分钟

G144 1725 2237 5小时12分钟

G146 1730 2242 5小时12分钟

G148 1735 2247 5小时12分钟

G150 1740 2252 5小时12分钟

G154 1800 2312 5小时12分钟

G158 1830 2342 5小时12分钟

G160 1840 2352 5小时12分钟

G164 1900 0010 5小时10分钟

G166 1905 0015 5小时10分钟

G168 1910 0020 5小时10分钟

G170 1915 0025 5小时10分钟

G172 1920 0030 5小时10分钟

G174 1925 0035 5小时10分钟

G176 1930 0040 5小时10分钟

G178 1935 0045 5小时10分钟

G180 1940 0050 5小时10分钟

G184 2000 0100 5小时

G188 2030 0130 5小时

G190 2040 0140 5小时

G194 2100 0157 5小时57分钟

G196 2105 0202 5小时57分钟

G198 2110 0207 5小时57分钟

G200 2115 0212 5小时57分钟

G202 2120 0217 5小时57分钟

G204 2125 0222 5小时57分钟

G206 2130 0227 5小时57分钟

G208 2135 0232 5小时57分钟

G210 2140 0237 5小时57分钟

G214 2200 0255 4小时55分钟

G218 2230 0325 4小时55分钟

G220 2240 0335 4小时55分钟

G224 2300 0353 4小时53分钟

G226 2305 0358 4小时53分钟

G228 2310 0403 4小时53分钟

G230 2315 0408 4小时53分钟

G232 2320 0413 4小时53分钟

G234 2325 0418 4小时53分钟

G236 2330 0423 4小时53分钟

G238 2335 0428 4小时53分钟

G240 2340 0433 4小时53分钟

2. D号列车

D号列车是动车组列车,运行速度相对较慢,但票价比G号列车便宜。

为了避免权属纠纷,特做如下说明:本站内容作品来自用户分享及互联网,仅供参考,无法核实真实出处,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,本网站仅提供信息存储空间服务,我们致力于保护作者版权,如果发现本站有涉嫌侵权的内容,欢迎发送邮件至youxuanhao@qq.com 举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

原文标题:上海到北京高铁列车时刻表(最新高铁班次及票价查询)

(0)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:youxuanhao@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信